Bodenstandbeutel HARIBO Happy Life 150g 150 g , Inhalt: HARIBO Happy Life
Ab
2,02 €
inkl. Werbeanbringung
| Stückpreis excl. Werbeaufdruck | 2,59 € |
|---|---|
| Gesamtpreis Netto: | 647,50 € |
| Gesamtpreis Brutto: | 770,52 € |
Produktnummer:
A600-01001122_1
Lagerbestand:
Produktinformationen "Bodenstandbeutel HARIBO Happy Life 150g 150 g , Inhalt: HARIBO Happy Life"
Verschiedene Varianten von absoluten HARIBO Klassikern finden sich hier im Bodenstandbeutel zusammen. Egal ob Fruchtgummi, Schaubzucker oder Dragees, in dieser Tüte werden alle fündig. , Geschmack: Fruchtmix , VE: 25 Stück
| Breite: | 60mm |
|---|---|
| Gewicht: | 150g |
| Haltbarkeit: | 9 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Herkunftsland: | DE |
| Höhe: | 145mm |
| Lebensmitteldeklaration: | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; Stärke; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Aroma; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Orange, Zitrone, Erdbeere, Himbeere, Ananas; Sonnenblumenöl; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Färbedistel, Spirulina, Apfel, Kiwi, Holunderbeere, Orange, schwarze Johannisbeere, Aronia, Zitrone, Traube, Mango, Passionsfrucht; Rettich; Holunderbeerextrakt; Karamellsirup; Säureregulator: Mononatriumcitrat, Natriumhydrogenmalat; Farbstoffe: Kurkumin, Pflanzenkohle, Lutein, Anthocyan; Überzugsmittel: weißes und gelbes Bienenwachs. ; Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten. ; Nährwerte pro 100 g: Energie: 1478 kJ/348 kcal; Fett: 0,5 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g; Kohlenhydrate: 81 g, davon Zucker: 52 g; Eiweiß: 5,1 g; Salz: 0,03 g |
| Länge: | 80mm |
| Made in Europe: | Ja |
| Marke: | HARIBO |
| Material: | OPP-Folie weiß oder transparent |
| Produktionszeit: | 20 Arbeitstage nach endgültiger Freigabe |
| Veredelung: | 4c Euroskala |
Anmelden